直列、四缸、四沖程、水冷發(fā)動(dòng)機(jī),智能控制器;機(jī)組運(yùn)行更穩(wěn)定
全銅電機(jī)配備AVR自動(dòng)調(diào)壓,功率強(qiáng)勁,勵(lì)磁可靠,維護(hù)方便
加粗型框架設(shè)計(jì),牢固經(jīng)久耐用,標(biāo)配腳輪,移動(dòng)更加便捷
機(jī)組過(guò)載斷路器保護(hù),機(jī)油過(guò)少保護(hù)
機(jī)組型號(hào)  | YD18000W  | |
發(fā)電機(jī)組  | 勵(lì)磁方式  | AVR電壓自動(dòng)調(diào)節(jié)  | 
額定輸出功率  | 15KW  | |
最大輸出功率  | 16KW  | |
額定電流  | 65.2A/21.7A  | |
最大電流  | 69.5A/23.2A  | |
額定電壓  | 230V/400V  | |
額定頻率  | 50HZ  | |
相數(shù)  | 單相/三相  | |
功率因數(shù)(COSφ)  | 1.0/0.8  | |
絕緣等級(jí)  | H級(jí)  | |
發(fā)動(dòng)機(jī)  | 引擎型號(hào)  | 465F1  | 
缸徑×行程  | 65x78mm  | |
排量  | 1050cc  | |
燃油損耗率  | ≤374g/kw.h  | |
點(diǎn)火方式  | 晶體管電子點(diǎn)火  | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型  | 直列、四缸、四沖程、水冷  | |
燃料型號(hào)  | 90#以上無(wú)鉛汽油  | |
機(jī)油量  | 3.0L  | |
其他  | 啟動(dòng)方式  | 一鍵啟動(dòng)  | 
燃油容量  | 25L  | |
電池容量  | 12V-45AH免維護(hù)電池  | |
噪音  | 80dBA/7m  | |
機(jī)組尺寸  | 1130x720x800mm  | |
凈重  | 295kg  | |
手機(jī):0851-85753090
電話:155 9913 7111
地址: 貴州省貴陽(yáng)市花果園J區(qū)13棟一單元22樓