詳細(xì)介紹:軌道交通信號(hào)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)等、計(jì)算中心、通信基站、銀行、證券、交通、 軍隊(duì)、教育、醫(yī)療、設(shè)備、電力、工業(yè)等各行業(yè)及要求有高質(zhì)量電源的網(wǎng)絡(luò)辦公環(huán)境。
 
額定功率(KW)  | 標(biāo)準(zhǔn)容量×0.9 COS =0.9  | 
工作方式  | 雙變換在線式  | 
相數(shù)  | 輸入:單相二線+G 輸出:單相二線+G  | 
輸入功率因數(shù)  | >0.95  | 
電池類型  | 免維護(hù)鉛酸蓄電池  | 
電池容量  | 7~999AH可設(shè)定(根據(jù)不同功率量范圍不同)  | 
電池額定電壓  | 192V  | 
輸入保護(hù)  | 電壓、頻率超限  | 
輸出保護(hù)  | 過流、短路、功因過低  | 
電池保護(hù)  | 過充保護(hù)、過放保護(hù)  | 
溫度保護(hù)  | 環(huán)境過溫保護(hù)、逆變器過溫保護(hù)  | 
硬件故障保護(hù)  | 輔助電源異常、斷路器跳閘、熔斷器斷開及功率器件過流過壓保護(hù)  | 
EPO緊急關(guān)機(jī)功能  | 可選  | 
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度-10~45℃,相對(duì)濕度0~95%(無凝結(jié))  | 
冷卻方式  | 智能控制風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)  | 
通訊接口  | RS232,RS485??蛇x干接點(diǎn)接口,SNMP卡(網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控)  | 
抗浪涌能力  | 10/700μs,5KV/20μs,20KA  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP31  | 
安全性能  | 輸入輸出對(duì)地的抗電強(qiáng)度2000VAC,漏電流小于3.5mA;絕緣電阻大于200MΩ(500VDC)  | 
 
各型號(hào)技術(shù)參數(shù)熱點(diǎn)
型號(hào)  | GPC1103  | GPC1105  | GPC1106  | GPC1108  | GPC1110  | GPC1115  | GPC1120  | 
標(biāo)準(zhǔn)容量  | 3KVA  | 5KVA  | 6KVA  | 8KVA  | 10KVA  | 15KVA  | 20KVA  | 
噪聲  | 40dB~50dB 50dB~5dB  | 55dB~60dB  | 
機(jī)械尺寸 W×D×H mm  | 270mm×550mm×610mm  | 350mm×740mm×900mm  | 
重量(Kg)  | 60  | 70  | 80  | 130  | 130  | 165  | 175  | 
* 可根據(jù)客戶需求進(jìn)行特殊定制
* 以上尺寸和重量僅供參考,具體尺寸和重量以實(shí)物為準(zhǔn)